14. 스트레스 자가진단법
페이지 정보
본문
14. 스트레스 자가진단법
A. 심리면에 나타나는 스트레스
읽고 자신에게 해당되는 숫자에 ○표해 최종 집계합니다.
| 항상 | 자주 | 가끔 | 전혀 |
1. 매우 긴장하거나 불안한 상태가 되었다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2. 기분이 매우 동요되었다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3. 사소한 일에 매우 신경질적이 되었다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4. 소모감, 무기력감을 느꼈다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5. 침착하지 못하다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
6. 아침까지 피로가 남고, 일에 기력이 솟지 않았다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
7. 화가 나서 자신의 감정을 억제할 수 없었다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
8. 생각지도 못한 일 때문에 곤욕을 치렀다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
9. 심각한 고민이 머리에서 떠나지 않았다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
10.모든 일이 생각대로 되지 않아 욕구불만에 빠졌다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
11.모든 일에 집중할 수가 없다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
12.남 앞에 얼굴을 내미는 것이 두려웠다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
13.남의 시선을 똑바로 볼 수 없다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
14.똑같은 실수를 반복했다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
15.가족이나 친한 사람과 함께 있는 시간도 편안 하지 않았다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
☞점수진단 |
B.신체면에 나타나는 스트레스
읽고 자신에게 해당되는 숫자에 ○표해 최종 집계합니다.
| 항상 | 자주 | 가끔 | 전혀 |
1. 불면 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2. 심장이 두근거림 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3. 얼굴이나 신체일부의 경련 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4. 현기증 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5. 땀이 많이 남 | 3 | 2 | 1 | 0 |
6. 감각이 예민 | 3 | 2 | 1 | 0 |
7. 요통 | 3 | 2 | 1 | 0 |
8. 눈의 피로 | 3 | 2 | 1 | 0 |
9. 목이나 어깨 결림 | 3 | 2 | 1 | 0 |
10. 두통 | 3 | 2 | 1 | 0 |
11. 감염증(감기. 후두염 등) | 3 | 2 | 1 | 0 |
12. 변비 | 3 | 2 | 1 | 0 |
13. 발열 | 3 | 2 | 1 | 0 |
14. 소화불량 | 3 | 2 | 1 | 0 |
15. 설사 | 3 | 2 | 1 | 0 |
☞점수진단
조홍건(옛날한의원 원장) www.hwabyung.com |
- 이전글15. 스트레스의 예방법 21.04.13
- 다음글13. 스트레스 정도를 점수로 알아본다 21.04.13